2018年马克思主义学院夏令营优秀营员名单
2018年马克思主义学院夏令营优秀营员名单 | |||||
姓名 | 本科院校 | 专业名称 | 考核成绩 | 排名 | 备注 |
王先鹏 | 同济大学 | 马克思主义中国化研究 | 94.4 | 1 | |
车宗凯 | 中国人民大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 94.2 | 2 | |
韩翌旸 | 91短视频APP | 思想政治教育 | 94 | 3 | |
于 璞 | 山东大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 92.8 | 4 | |
吴 狄 | 中山大学 | 党的建设 | 92.4 | 5 | |
李秀兰 | 内蒙古大学 | 马克思主义基本原理 | 92.2 | 6 | |
刘雨濛 | 南开大学 | 国外马克思主义研究 | 91.8 | 7 | |
杨与时 | 内蒙古大学 | 马克思主义发展史 | 90.6 | 8 | |
孙嘉丞 | 中国政法大学 | 马克思主义基本原理 | 88.4 | 9 | |
吴楚舒 | 中国人民大学 | 马克思主义中国化研究 | 87.2 | 10 | |
梁楷之 | 北京师范大学 | 国外马克思主义研究 | 87 | 11 | |
刘 燕 | 南开大学 | 思想政治教育 | 82.4 | 12 | |
共计12人 |